<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre riesgos tecnológicos &#187; Perú</title>
	<atom:link href="http://internetconlosmenoresriesgos.com/tag/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com</link>
	<description>ofrecidas por PantallasAmigas.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de las denuncias recibidas por PantallasAmigas en 2010</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/08/18/estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/08/18/estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PantallasAmigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[calumnias]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciberacoso]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia online]]></category>
		<category><![CDATA[difamaciones]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[grooming]]></category>
		<category><![CDATA[injurias]]></category>
		<category><![CDATA[insultos]]></category>
		<category><![CDATA[intimidación]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[juegos online]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[pantallasamigas]]></category>
		<category><![CDATA[peligros]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[pornografía infantil]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales online]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>
		<category><![CDATA[sextorsión]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[suplantación]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos online]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetconlosmenoresriesgos.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La línea de denuncia online de PantallasAmigas recibió durante el pasado año 2010 un total de 210 denuncias. La edad media de los denunciantes fue de 33,6 años, recibiéndose un 5,7% de denuncias de menores y otro 3,3% de denuncias efectuadas por adultos referidas a problemas sufridos por un(a) menor. La mayoría de denuncias procedían]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denuncia-online.org"><img src="http://www.denuncia-online.org/i/denuncia-online.gif" alt="Denuncia online" align="right" /></a>La <a href="http://www.denuncia-online.org">línea de denuncia online de PantallasAmigas</a> recibió durante el pasado año 2010 un total de <strong>210 denuncias</strong>. La <strong>edad media</strong> de los denunciantes fue de 33,6 años, recibiéndose un 5,7% de denuncias <strong>de menores</strong> y otro 3,3% de denuncias efectuadas <strong>por adultos</strong> referidas a problemas sufridos por un(a) menor.</p>
<p>La mayoría de denuncias procedían de <strong>España</strong> (71,9%) con una presencia minoritaria de otros países encabezada por <strong>Argentina</strong> y <strong>Colombia</strong>, seguidos a cierta distancia por <strong>Perú</strong>, <strong>México</strong>, <strong>Chile</strong>, <strong>Uruguay</strong> y <strong>Venezuela</strong>.</p>
<p>En cuanto al objeto de las denuncias las más frecuentes fueron sobre <strong>estafas, fraudes</strong> y otros temas de <strong>consumo</strong> relacionados con las NTIC (39%). Le siguen en frecuencia las quejas por <strong>juegos online</strong> (17,6%), los <strong>insultos, injurias, difamaciones y calumnias</strong> online (11,9%), <a href="http://www.privacidad-online.net" title="Conoce las amenazas para la privacidad en Internet">vulneraciones de los <strong>datos personales</strong></a> (10,0%), <strong>amenazas e intimidación</strong> (9,0%), problemas derivados del <strong><a href="http://www.sexting.es" title="Conoce los riesgos de la práctica del sexting">sexting</a></strong> (8,6%), <strong>suplantación</strong> y robo de <strong>contraseñas</strong> (8,6%). En cuanto al <strong><a href="http://www.ciberacoso.net" title="Conoce los diversos tipos de ciberacoso">ciberacoso</a></strong> y el <strong><a href="http://www.ciberbullying.com" title="Más información sobre el bullying online">ciberbullying</a></strong>, estuvo presente con un 7,6% en el caso de ciberacoso entre adultos y un 1% de casos de ciberbullying. Tan sólo se registró una denuncia relacionada con un posible <strong><a href="http://www.internet-grooming.net" title="Conoce más sobre el riesgo de contacto con pederastas">grooming</a></strong> (0,5% de las denuncias).</p>
<p>El <strong>entorno</strong> más común donde se producen los casos objeto de denuncia fue el de los <strong>juegos online</strong> (18,1% de las denuncias). Las <strong>redes sociales</strong> online son el tercer entorno más frecuente de problemas denunciados (17,1%). Después aparecen el <strong>email</strong> y los <strong>teléfonos móviles</strong> (10,5% en cada caso), los <strong>vídeos online</strong> (7,6%), la <strong>mensajería instantánea</strong> y el <strong>chat</strong> (5,7%), las <strong>tiendas online</strong> (4,8%), los <strong>webs pornográficos</strong> (4,3%) y las <strong>webcam</strong> (4,3%). Los <strong>blogs</strong> y los <strong>proveedores</strong> de Internet protagonizan en ambos casos el 1,9% de las denuncias recibidas en el servicio. Webs de otros tipos no clasificados en las otras categorías anteriores, aparecen en el 17,6% de los casos (2º entorno más frecuente).</p>
<p>En lo que va del año 2011 las denuncias recibidas en <a href="http://www.denuncia-online.org">Denuncia-online.org</a> ya han superado las recibidas en todo el año 2010. Aunque los datos no serán publicados hasta que finalice el año, se está observando recientemente un aumento alarmante de los casos relacionados con la <a href="http://www.sextorsion.es" title="Conoce más sobre las extorsiones basadas en imágenes de sexting">sextorsión</a>, que en 2010 fue objeto de denuncia en 8 ocasiones (3,8% de las denuncias recibidas).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.denuncia-online.org/casos.shtml">Denuncia-online.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/08/18/estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Sexting&quot; empieza a expandirse por Latinoamérica, alerta Red Peruana contra la Pornografía Infantil</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/04/29/sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/04/29/sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La Red Peruana contra la Pornografía Infantil informa sobre que el ciberbullying, acoso entre compañeros mediante las nuevas tecnologías, y el sexting, mensajes de teléfono móvil y fotos de carácter sexual, se están incrementando en diversos países de latinoamérica. La institución ha recibido denuncias, y consultas de ayuda por parte de los padres de familia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Red Peruana contra la Pornografía Infantil informa sobre que el <strong>ciberbullying</strong>, acoso entre compañeros mediante las nuevas tecnologías, y el <strong>sexting</strong>, mensajes de teléfono móvil y fotos de carácter sexual, <strong>se están incrementando en diversos países de latinoamérica</strong>.</p>
<p>La institución ha recibido denuncias, y consultas de ayuda por parte de los padres de familia.</p>
<p><span style="font-family: arial;">&#8220;<em>Un gran número de las denuncias relacionadas a estas conductas inadecuadas que mantienen los propios menores de edad provienen de México, Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, hemos tenido también denuncias provenientes de Argentina, Venezuela y Brasil, aunque han sido las menos</em>&#8221; comenta Dimitri Senmache, presidente de la Red Peruana.</span></p>
<p><em>Fuente:</em> <a href="http://nopornoinfantil.blogspot.com/2009/04/sexting-empieza-expandirse-por.html">RCPI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/04/29/sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet influye en 10% de suicidios entre menores, según especialista</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/25/internet-influye-en-10-de-suicidios-entre-menores-segun-especialista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-influye-en-10-de-suicidios-entre-menores-segun-especialista</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/25/internet-influye-en-10-de-suicidios-entre-menores-segun-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Freddy Vásquez, director del Centro de Prevención del suicidio del Hospital Hideyo Delgado Noguchi, advierte que el 10% de los adolescentes y niños que quieren suicidarse son influenciados por lo que ven en internet. Jóvenes de todo el mundo comparten en internet sus malas experiencias, difunden imágenes suicidas, y aconsejan llevar a cabo este acto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freddy Vásquez, director del Centro de Prevención del suicidio del Hospital Hideyo Delgado Noguchi, advierte que <strong>el 10% de los adolescentes y niños que quieren suicidarse son influenciados por lo que ven en internet</strong>.</p>
<p>Jóvenes de todo el mundo comparten en internet sus malas experiencias, difunden imágenes suicidas, y aconsejan llevar a cabo este acto.</p>
<p>Vásquez señala que los amigos y los profesores son los primeros que ven indicios de estas conductas.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.rpp.com.pe/2009-02-25-internet-influye-en-10--de-suicidios-entre-menores--segun-especialista-noticia_166685.html">RPP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/25/internet-influye-en-10-de-suicidios-entre-menores-segun-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Peruana contra la Pornografía Infantil alerta sobre ‘sexting’</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/10/red-peruana-contra-la-pornografia-infantil-alerta-sobre-%e2%80%98sexting%e2%80%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=red-peruana-contra-la-pornografia-infantil-alerta-sobre-%25e2%2580%2598sexting%25e2%2580%2599</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/10/red-peruana-contra-la-pornografia-infantil-alerta-sobre-%e2%80%98sexting%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Existe una nueva moda entre los jóvenes denominada &#8216;sexting&#8217; que consiste en enviarse imágenes y textos de contenido sexual de ellos mismos para seducir al otro, según alerta la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. El término sexting proviene de la unión de Sex y Text. Comenzaron a darse casos en Estados Unidos y se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una nueva moda entre los jóvenes denominada <strong>&#8216;sexting&#8217; que consiste en enviarse imágenes y textos de contenido sexual de ellos mismos para seducir al otro</strong>, según alerta la Red Peruana contra la Pornografía Infantil.</p>
<p>El término sexting proviene de la unión de Sex y Text. Comenzaron a darse casos en Estados Unidos y se ha ido difundiendo.</p>
<p>La RCPI-Perú advierte sobre los riesgos que supone la mala utilización de las nuevas tecnologías por los menores, y los peligros como el grooming y ciberbullying. Recomiendan a los padres que hablen con sus hijos sobre estos peligros, y que eviten llevar a la escuela el teléfono móvil con cámara.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&amp;cod=37242">Adital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/10/red-peruana-contra-la-pornografia-infantil-alerta-sobre-%e2%80%98sexting%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JÓVENES PUEDEN SER ADICTOS A INTERNET</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/01/20/jovenes-pueden-ser-adictos-a-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jovenes-pueden-ser-adictos-a-internet</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/01/20/jovenes-pueden-ser-adictos-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[El psiquiatra Martín Nizama, especialista en adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, advierte sobre varios aspectos en relación con la adicción a internet: -El uso de internet y redes sociales como Facebook y HI5 aumenta en el periodo vacacional por parte de los niños y adolescentes. -Es recomendable que hagan otro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El psiquiatra Martín Nizama, especialista en adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, advierte sobre varios aspectos en relación con la adicción a internet:</p>
<p>-<strong>El uso de internet y redes sociales como Facebook y HI5 aumenta en el periodo vacacional</strong> por parte de los niños y adolescentes.</p>
<p>-Es recomendable que hagan otro tipo de actividades como físicas o leer, para evitar que se conviertan en niños &#8216;hongo&#8217; continuamente delante de la pantalla y dependientes de ella, <strong>y la responsabilidad recae en los padres</strong>.</p>
<p>-Los niños no deben acceder a juegos violentos porque influirá en su escala de valores.</p>
<p>-En el caso de que se presenten en los hijos casos de excesiva dependencia a internet, teléfono móvil, o ipod, se debe acudir a un especialista en adicciones.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.aja.com.pe/paginas.php?nota_id=27244">Ajá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/01/20/jovenes-pueden-ser-adictos-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56% de adolescentes en Perú se han sentido acosados a través del Internet</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/01/04/56-de-adolescentes-en-peru-se-han-sentido-acosados-a-traves-del-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=56-de-adolescentes-en-peru-se-han-sentido-acosados-a-traves-del-internet</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/01/04/56-de-adolescentes-en-peru-se-han-sentido-acosados-a-traves-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta a alumnos de 13 a 16 años por parte de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, el 56% de los adolescentes de Perú han sido acosados mediante internet, y el 71% ha visto material pornográfico en internet. Dimitri Senmache, presidente de la red, señala que los jóvenes sienten el acoso cuando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según una encuesta a alumnos de 13 a 16 años por parte de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, <strong>el 56% de los adolescentes de Perú han sido acosados mediante internet</strong>, y el 71% ha visto material pornográfico en internet.</p>
<p>Dimitri Senmache, presidente de la red, señala que los jóvenes sienten el acoso cuando desconocidos o compañeros de clase les insultan u obtienen datos personales de ellos en internet. Los adolescentes no lo denuncian a los padres por el miedo de que les prohiban usar internet, o les quiten privacidad.</p>
<p>Más datos de la encuesta:</p>
<p>-97% utiliza el Messenger, a través de él el 39% ha conversado con extraños, y el 47% ha compartido información personal con ellos.</p>
<p>-89% indica que el correo basura suele ser de sexo.</p>
<p><strong>-55% afirma que sus padres no conocen lo que hacen en internet.</strong></p>
<p><strong>-92% no ha recibido charlas sobre los riesgos y peligros de internet.</strong></p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=aRDC5WSKT/0=">andina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/01/04/56-de-adolescentes-en-peru-se-han-sentido-acosados-a-traves-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fines de enero relanzarán campaña “Chatea seguro, chatea pensando” a favor de menores</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/16/a-fines-de-enero-relanzaran-campana-%e2%80%9cchatea-seguro-chatea-pensando%e2%80%9d-a-favor-de-menores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-fines-de-enero-relanzaran-campana-%25e2%2580%259cchatea-seguro-chatea-pensando%25e2%2580%259d-a-favor-de-menores</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/16/a-fines-de-enero-relanzaran-campana-%e2%80%9cchatea-seguro-chatea-pensando%e2%80%9d-a-favor-de-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la campaña &#8220;Chatea seguro, chatea pensando&#8221; tendrá como objetivo prevenir el abuso y la explotación sexual de menores mediante internet. Será a finales de enero. Además firmarán un convenio con la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y el Colegio de Psicólogos del Perú. Niños y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido">el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la <strong>campaña &#8220;Chatea seguro, chatea pensando&#8221;</strong> tendrá como objetivo <strong>prevenir el abuso y la explotación sexual de menores mediante internet</strong>. Será a finales de enero. Además firmarán un convenio con la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y el Colegio de Psicólogos del Perú.<br />
</span></p>
<p><span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido"><span>Niños y niñas de las instituciones educativas de Lima Metropolitana y del Callao podrán participar en talleres de capacitación. </span></span></p>
<p>Se supervisarán las cabinas públicas de internet, y se darán Cursos de Orientación a los dueños de las mismas.</p>
<p>Esta mañana se ha comenzado con un taller sobre los peligros de internet, y una encuesta de las utilidades que les dan los pequeños a internet.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1Reb40/t0oU=">andina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/16/a-fines-de-enero-relanzaran-campana-%e2%80%9cchatea-seguro-chatea-pensando%e2%80%9d-a-favor-de-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multarán con 70 mil a cabinas que permitan acceso de menores a web violentas o pornográficas en El Agustino</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/06/multaran-con-70-mil-a-cabinas-que-permitan-acceso-de-menores-a-web-violentas-o-pornograficas-en-el-agustino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multaran-con-70-mil-a-cabinas-que-permitan-acceso-de-menores-a-web-violentas-o-pornograficas-en-el-agustino</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/06/multaran-con-70-mil-a-cabinas-que-permitan-acceso-de-menores-a-web-violentas-o-pornograficas-en-el-agustino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de El Agustino podrá multar hasta 70 mil nuevos soles a aquellos locales que ofrezcan internet y permitan que los menores accedan a contenidos inadecuados para su edad como la pornografía y la violencia. Las cabinas deberán tener instalado el sistema PEGI, que califica los contenidos, tanto de internet como de los videojuegos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido"> La Municipalidad de El Agustino podrá <strong>multar hasta 70 mil nuevos soles a aquellos locales que ofrezcan internet y permitan que los menores accedan a contenidos inadecuados</strong> para su edad como la pornografía y la violencia. </span></p>
<p>Las cabinas deberán tener instalado el sistema PEGI, que califica los contenidos, tanto de internet como de los videojuegos, en función de edades.</p>
<p>Si reinciden, serán clausurados los establecimientos. La ordenanza se aplicará dentro de 90 días.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=8XN0Sy8EnoM=">andina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/06/multaran-con-70-mil-a-cabinas-que-permitan-acceso-de-menores-a-web-violentas-o-pornograficas-en-el-agustino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software permitirá a padres controlar acceso a Internet de sus hijos</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/04/software-permitira-a-padres-controlar-acceso-a-internet-de-sus-hijos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-permitira-a-padres-controlar-acceso-a-internet-de-sus-hijos</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/04/software-permitira-a-padres-controlar-acceso-a-internet-de-sus-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica del Perú ofrecerá en el 2009 un software gratuito al contrarar sus servicios con el que los padres podrán controlar el acceso de sus hijos a internet. Bloqueará los contenidos que no sean adecuados para los menores, y determinará los horarios. Lo dio a conocer Manuel Echanove, director general del Segmento Residencial de Telefónica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefónica del Perú ofrecerá en el 2009 un <strong>software</strong> gratuito al contrarar sus servicios con el que los padres podrán <strong>controlar el acceso de sus hijos a internet</strong>. Bloqueará los contenidos que no sean adecuados para los menores, y determinará los horarios.</p>
<p>Lo dio a conocer Manuel Echanove, director general del Segmento Residencial de Telefónica Latinoamérica, además de presentar el estudio &#8220;La generación Interactiva en Iberoamérica: Niños y Adolescentes ante las Pantallas&#8221;.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.rpp.com.pe/2008-12-04-software-permitira-a-padres-controlar-acceso-a-internet-de-sus-hijos-noticia_149511.html">RPP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/12/04/software-permitira-a-padres-controlar-acceso-a-internet-de-sus-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detienen a sujeto que captaba adolescentes por internet para violarlas</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/11/27/detienen-a-sujeto-que-captaba-adolescentes-por-internet-para-violarlas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detienen-a-sujeto-que-captaba-adolescentes-por-internet-para-violarlas</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/11/27/detienen-a-sujeto-que-captaba-adolescentes-por-internet-para-violarlas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido detenido un hombre, César Fernando Carrera Velásquez (20), por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Lince por el abuso contra una escolar. El agresor captaba a adolescentes por medio de internet para después violarlas. Una menor de 12 años conoció al sujeto en un chat, y a través de engaños la citó]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido detenido un hombre, César Fernando Carrera Velásquez (20), por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Lince por el abuso contra una escolar. El agresor <strong>captaba a adolescentes por medio de internet para después violarlas</strong>.</p>
<p>Una menor de 12 años conoció al sujeto en un chat, y a través de engaños la citó en un cuarto de la urbanización José Gálvez, donde la violó.</p>
<p>La policía sigue investigando si ha hecho lo mismo con otras jóvenes.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.rpp.com.pe/2008-11-27-detienen-a-sujeto-que-captaba-adolescentes-por-internet-para-violarlas-noticia_148261.html">RPP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2008/11/27/detienen-a-sujeto-que-captaba-adolescentes-por-internet-para-violarlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

