<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre riesgos tecnológicos &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://internetconlosmenoresriesgos.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com</link>
	<description>ofrecidas por PantallasAmigas.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Chile: Un estudio sitúa el ciberbullying entre los 12 y 17 años en casi el 90%</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/26/chile-un-estudio-situa-el-ciberbullying-entre-los-12-y-17-anos-en-casi-el-90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chile-un-estudio-situa-el-ciberbullying-entre-los-12-y-17-anos-en-casi-el-90</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/26/chile-un-estudio-situa-el-ciberbullying-entre-los-12-y-17-anos-en-casi-el-90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PantallasAmigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[acoso cibernético]]></category>
		<category><![CDATA[acoso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciberacoso]]></category>
		<category><![CDATA[ciberdelitos]]></category>
		<category><![CDATA[cibermatonaje]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[criminología]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[envae]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[paz ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[uab]]></category>
		<category><![CDATA[universidad andrés bello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetconlosmenoresriesgos.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[El 87,8% de los estudiantes de 7º curso básico (12 años) a 4º medio (17 años) ha sido víctima de ciberbullying según una encuesta realizada por la UAB y Paz Ciudadana sobre un universo aproximado de 50 mil escolares. La encuesta investigó si los adolescentes habían sido agredidos por otros de su mismo centro mediante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 87,8% de los estudiantes de 7º curso básico (12 años) a 4º medio (17 años) ha sido víctima de <a href="http://www.ciberbullying.com">ciberbullying</a> según una encuesta realizada por la <acronym title="Universidad Andrés Bello">UAB</acronym> y <em>Paz Ciudadana</em> sobre un universo aproximado de 50 mil escolares. La encuesta investigó si los adolescentes habían sido agredidos por otros de su mismo centro mediante celulares (SMS, fotos o videos) o a través de Internet (sitios web, fotos en línea, foros, blogs, mails u otros).</p>
<p>Los resultados fueron analizados en el <em>II Congreso Internacional de Criminología</em> dentro del seminario-taller <em>“Acoso escolar cibernético en Chile”</em>.</p>
<p>El estudio detectó diferencias entre los autores del bullying tradicional y los responsables del acoso escolar cibernético, lo cual justificaría el desarrollo de nuevas líneas de investigación específicas sobre el perfil de los <em>cibermatones</em>.</p>
<p>También llamó la atención de los expertos el aumento de los casos de ciberbullying en los últimos años. Según la <em>III Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar</em> realizada en 2009 los porcentajes de víctimas en los mismos cursos y similar universo fueron mucho menores: </p>
<ul>
<li>7º Básico: 14,9% era víctima de ciberbullying.</li>
<li>8º Básico y 1º Medio: 14,3%.</li>
<li>2º Medio: 13,2%.</li>
<li>3º Medio: 10,5%.</li>
<li>4º Medio: 12,4%.</li>
</ul>
<p>Según otro estudio de Paz Ciudadana realizado en 2008 el 10,7% de los escolares chilenos se declaró víctima de matonaje a través de Internet. <strong>Las chicas dijeron ser 3 veces más víctimas que los hombres</strong> y con una mayor frecuencia, mientras que los hombres señalaron ser más agresores de bullying y ciberbullying, un patrón similar al <a href="http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/16/mas-de-la-mitad-de-los-ninos-argentinos-aprenden-solos-a-usar-internet/">detectado en Argentina por el Foro Generaciones Interactivas</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.cl/plan-regulador-comunal-2012-la-batalla-continua/noticias/2011-12-21/140136.html">La Nación</a> y <a href="http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/16/mas-de-la-mitad-de-los-ninos-argentinos-aprenden-solos-a-usar-internet/">Foro Generaciones Interactivas</a>.</p>
<h3>También te puede interesar</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/incidencia-del-ciberbullying/">Cifras de incidencia del ciberbullying en diversos lugares del mundo</a>.</li>
<li><a href="http://www.stop-ciberbullying.info">Últimas noticias sobre el ciberacoso escolar</a>.</li>
<li><a href="http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/decalogo-para-una-victima-de-ciberbullying.shtm">Decálogo para una víctima de ciberbullying</a></li>
<li><a href="http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/guia-practica-sobre-ciberbullying/">Guía práctica sobre ciberbullying</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/26/chile-un-estudio-situa-el-ciberbullying-entre-los-12-y-17-anos-en-casi-el-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de los niños chilenos disponen de celular antes de los 10 años</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/15/mas-de-la-mitad-de-los-ninos-chilenos-disponen-de-celular-antes-de-los-10-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-la-mitad-de-los-ninos-chilenos-disponen-de-celular-antes-de-los-10-anos</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/15/mas-de-la-mitad-de-los-ninos-chilenos-disponen-de-celular-antes-de-los-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PantallasAmigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[adicción a los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[adicción al teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[charo sádaba]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciberadicción]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[foro generaciones interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de navarra]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetconlosmenoresriesgos.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Foro Generaciones Interactivas presentó el pasado día 13 de diciembre en Santiago de Chile los datos del estudio “La Generación Interactiva en Iberoamérica 2010. Niños y adolescentes ante las pantallas” referidos al país. El informe es único en Chile ya que ofrece un panorama completo de los hábitos de niños y adolescentes respecto a las]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.generacionesinteractivas.org">Foro Generaciones Interactivas</a> presentó el pasado día 13 de diciembre en Santiago de Chile los datos del estudio <em><strong>“La Generación Interactiva en Iberoamérica 2010. Niños y adolescentes ante las pantallas”</strong></em> referidos al país. El informe es único en Chile ya que ofrece un panorama completo de los hábitos de niños y adolescentes respecto a las TIC, incluyendo <strong>Internet, celular, videojuegos y televisión.</strong></p>
<p>El estudio fue codirigido por <strong>Charo Sádaba</strong>, profesora de la Universidad de Navarra y recogió datos de 1.632 niños chilenos de entre 6 y 18 años.</p>
<p>A continuación, algunos de los datos reflejados por el estudio:</p>
<ul>
<li>Del conjunto de menores encuestados, un 26% asegura navegar por Internet, un 59% declara ver fotos o vídeos y un 67% escuchar música a través de su dispositivo móvil.</li>
<li>Un 76% de los menores chilenos de entre 10 y 18 años tiene acceso a Internet en su casa.</li>
<li>El <strong>41% de 10 a 18 años tiene el computador en su dormitorio</strong>: Chile, junto con Brasil, lidera la ubicación de la computadora en un espacio personal. </li>
<li>El <strong>56% de los menores chilenos de entre 6 y 9 años posee un celular propio</strong>; entre los 10 y los 18 la cifra sube hasta el 79%.</li>
<li>El <strong>55% de 6 a 9 años, navega solo</strong>. A los 6 años, son el 40%.</li>
<li>El <strong>32%</strong> de los niños encuestado reconoce que <strong>sus padres no ejercen ningún tipo de control sobre su navegación</strong> por Internet.</li>
<li>El 56% de los menores de 10 a 18 reconoce <strong>no apagar nunca su teléfono celula</strong>r (59% entre las chicas), siendo el país de Iberoamérica más <a href="http://www.tecnoadiccion.es">dependiente del dispositivo</a>.</li>
<li>Igualmente Chile es el país del estudio donde es mayor porcentaje de jóvenes que reconoció <strong>quitarle tiempo a los estudios para navegar en la Red</strong>: un 36%.</li>
<li>3 de cada 4 utilizan <strong>videojuegos</strong>.</li>
<li>Durante la infancia, tanto hombres como mujeres juegan, pero a partir de la adolescencia, las mujeres los dejan de lado.</li>
<li>Un 34% de los jóvenes asegura tener al menos un juego <em>pirateado</em>.</li>
<li>El 18% de los jóvenes de 10 a 18 años declara jugar más de dos horas diarias, de lunes a viernes, siendo los <strong>jugadores más intensivos de Iberoamérica</strong>. </li>
<li>Los <strong>juegos online</strong> son utilizados por el 70% de los chicos y el 57% de las chicas.</li>
<li>Chile sólo es superado en Iberoamérica por Guatemala a la hora de reconocer la <strong><a href="http://adiccionvideojuegos.wordpress.com/" title="Consulta más noticias sobre la adicción a los videojuegos">adicción a los videojuegos</a></strong> propia o de un amigo, con un 32% de acuerdo con la afirmación <em>“Estoy enganchado a algún juego o conozco a alguna persona que no para de jugar”</em>.</li>
<li>De los 10 a 18 años lo más usado de Internet son las <strong><a href="http://seguridadredessociales.wordpress.com/" title="Noticias sobre los problemas de seguridad en las redes sociales de Internet">redes sociales</a></strong>: 85% de los chicos y 88% de las chicas. Chile es el país con mayor proporción de usuarios de redes sociales, siendo Facebook la más usada, con un 98%.</li>
<li>Los menores chilenos destacan tanto en el consumo digital de <strong>música</strong> como en su creación: a la hora de crear contenidos, el 59% de las preferencias se lo lleva la música, estando nuevamente a la cabeza de Iberoamérica.</li>
<li>Chile destaca en el uso de <strong>recursos digitales para el estudio</strong> personal, con un 77% de uso.</li>
<li>El 20% de los chicos de 10 a 18 años cree que puede poner <a href="http://www.cuidatuimagenonline.com" title="Conoce más sobre los riesgos de publicar cierto tipo de imágenes"><em>cualquier</em> foto o vídeo suyo en Internet</a>.</li>
<li>El 13% opina que es <em>divertido</em> <a href="http://www.internet-grooming.net" title="¿Has oído hablar del peligro del grooming?">hablar con desconocidos online</a>.</li>
<li>Respecto al <a href="http://www.ciberbullying.com">ciberbullying</a>, los jóvenes chilenos de 10 a 18 años <strong>son los iberoamericanos que más utilizan Internet para perjudicar a otras personas</strong>, con un 7%; y a la vez son líderes en víctimas online del ciberacoso, con un 10%.</li>
<li>El 8% de los jóvenes chilenos de 10 a 18 años se han sentido<br />
perjudicados alguna vez con un mensaje, foto o vídeo a través del celular, siendo superado en la región solo por Argentina (9%). El <strong>11% reconoce haber utilizado el celular para hacer daño</strong>.</li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://www.generacionesinteractivas.org/es/noticias/el-56-de-los-menores-chilenos-de-entre-6-y-9-anos-posee-un-celular-propio-123-es">Foro Generaciones Interactivas</a>, <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/12/14/517016/estudio-revela-la-relacion-de-los-ninos-y-jovenes-con-la-tecnologia.html">El Mercurio online</a>, <a href="http://noticias.123.cl/noticias/20111213_6a1856de3abec730cb0d8343bfee03b0.htm">Noticias123</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/12/15/mas-de-la-mitad-de-los-ninos-chilenos-disponen-de-celular-antes-de-los-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de las denuncias recibidas por PantallasAmigas en 2010</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/08/18/estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/08/18/estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PantallasAmigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[calumnias]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciberacoso]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia online]]></category>
		<category><![CDATA[difamaciones]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[grooming]]></category>
		<category><![CDATA[injurias]]></category>
		<category><![CDATA[insultos]]></category>
		<category><![CDATA[intimidación]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[juegos online]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[pantallasamigas]]></category>
		<category><![CDATA[peligros]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[pornografía infantil]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales online]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>
		<category><![CDATA[sextorsión]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[suplantación]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos online]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetconlosmenoresriesgos.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La línea de denuncia online de PantallasAmigas recibió durante el pasado año 2010 un total de 210 denuncias. La edad media de los denunciantes fue de 33,6 años, recibiéndose un 5,7% de denuncias de menores y otro 3,3% de denuncias efectuadas por adultos referidas a problemas sufridos por un(a) menor. La mayoría de denuncias procedían]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denuncia-online.org"><img src="http://www.denuncia-online.org/i/denuncia-online.gif" alt="Denuncia online" align="right" /></a>La <a href="http://www.denuncia-online.org">línea de denuncia online de PantallasAmigas</a> recibió durante el pasado año 2010 un total de <strong>210 denuncias</strong>. La <strong>edad media</strong> de los denunciantes fue de 33,6 años, recibiéndose un 5,7% de denuncias <strong>de menores</strong> y otro 3,3% de denuncias efectuadas <strong>por adultos</strong> referidas a problemas sufridos por un(a) menor.</p>
<p>La mayoría de denuncias procedían de <strong>España</strong> (71,9%) con una presencia minoritaria de otros países encabezada por <strong>Argentina</strong> y <strong>Colombia</strong>, seguidos a cierta distancia por <strong>Perú</strong>, <strong>México</strong>, <strong>Chile</strong>, <strong>Uruguay</strong> y <strong>Venezuela</strong>.</p>
<p>En cuanto al objeto de las denuncias las más frecuentes fueron sobre <strong>estafas, fraudes</strong> y otros temas de <strong>consumo</strong> relacionados con las NTIC (39%). Le siguen en frecuencia las quejas por <strong>juegos online</strong> (17,6%), los <strong>insultos, injurias, difamaciones y calumnias</strong> online (11,9%), <a href="http://www.privacidad-online.net" title="Conoce las amenazas para la privacidad en Internet">vulneraciones de los <strong>datos personales</strong></a> (10,0%), <strong>amenazas e intimidación</strong> (9,0%), problemas derivados del <strong><a href="http://www.sexting.es" title="Conoce los riesgos de la práctica del sexting">sexting</a></strong> (8,6%), <strong>suplantación</strong> y robo de <strong>contraseñas</strong> (8,6%). En cuanto al <strong><a href="http://www.ciberacoso.net" title="Conoce los diversos tipos de ciberacoso">ciberacoso</a></strong> y el <strong><a href="http://www.ciberbullying.com" title="Más información sobre el bullying online">ciberbullying</a></strong>, estuvo presente con un 7,6% en el caso de ciberacoso entre adultos y un 1% de casos de ciberbullying. Tan sólo se registró una denuncia relacionada con un posible <strong><a href="http://www.internet-grooming.net" title="Conoce más sobre el riesgo de contacto con pederastas">grooming</a></strong> (0,5% de las denuncias).</p>
<p>El <strong>entorno</strong> más común donde se producen los casos objeto de denuncia fue el de los <strong>juegos online</strong> (18,1% de las denuncias). Las <strong>redes sociales</strong> online son el tercer entorno más frecuente de problemas denunciados (17,1%). Después aparecen el <strong>email</strong> y los <strong>teléfonos móviles</strong> (10,5% en cada caso), los <strong>vídeos online</strong> (7,6%), la <strong>mensajería instantánea</strong> y el <strong>chat</strong> (5,7%), las <strong>tiendas online</strong> (4,8%), los <strong>webs pornográficos</strong> (4,3%) y las <strong>webcam</strong> (4,3%). Los <strong>blogs</strong> y los <strong>proveedores</strong> de Internet protagonizan en ambos casos el 1,9% de las denuncias recibidas en el servicio. Webs de otros tipos no clasificados en las otras categorías anteriores, aparecen en el 17,6% de los casos (2º entorno más frecuente).</p>
<p>En lo que va del año 2011 las denuncias recibidas en <a href="http://www.denuncia-online.org">Denuncia-online.org</a> ya han superado las recibidas en todo el año 2010. Aunque los datos no serán publicados hasta que finalice el año, se está observando recientemente un aumento alarmante de los casos relacionados con la <a href="http://www.sextorsion.es" title="Conoce más sobre las extorsiones basadas en imágenes de sexting">sextorsión</a>, que en 2010 fue objeto de denuncia en 8 ocasiones (3,8% de las denuncias recibidas).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.denuncia-online.org/casos.shtml">Denuncia-online.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2011/08/18/estadisticas-de-las-denuncias-recibidas-por-pantallasamigas-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Sexting&quot; empieza a expandirse por Latinoamérica, alerta Red Peruana contra la Pornografía Infantil</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/04/29/sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/04/29/sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de la telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La Red Peruana contra la Pornografía Infantil informa sobre que el ciberbullying, acoso entre compañeros mediante las nuevas tecnologías, y el sexting, mensajes de teléfono móvil y fotos de carácter sexual, se están incrementando en diversos países de latinoamérica. La institución ha recibido denuncias, y consultas de ayuda por parte de los padres de familia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Red Peruana contra la Pornografía Infantil informa sobre que el <strong>ciberbullying</strong>, acoso entre compañeros mediante las nuevas tecnologías, y el <strong>sexting</strong>, mensajes de teléfono móvil y fotos de carácter sexual, <strong>se están incrementando en diversos países de latinoamérica</strong>.</p>
<p>La institución ha recibido denuncias, y consultas de ayuda por parte de los padres de familia.</p>
<p><span style="font-family: arial;">&#8220;<em>Un gran número de las denuncias relacionadas a estas conductas inadecuadas que mantienen los propios menores de edad provienen de México, Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, hemos tenido también denuncias provenientes de Argentina, Venezuela y Brasil, aunque han sido las menos</em>&#8221; comenta Dimitri Senmache, presidente de la Red Peruana.</span></p>
<p><em>Fuente:</em> <a href="http://nopornoinfantil.blogspot.com/2009/04/sexting-empieza-expandirse-por.html">RCPI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/04/29/sexting-empieza-a-expandirse-por-latinoamerica-alerta-red-peruana-contra-la-pornografia-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupa lentitud de tramitación en proyecto que penaliza el grooming</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/03/23/preocupa-lentitud-de-tramitacion-en-proyecto-que-penaliza-el-grooming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preocupa-lentitud-de-tramitacion-en-proyecto-que-penaliza-el-grooming</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/03/23/preocupa-lentitud-de-tramitacion-en-proyecto-que-penaliza-el-grooming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[La titular de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynars, ha mostrato su preocupación sobre lo lenta que va la tramitación del proyecto de ley que penaliza el grooming en Chile. Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y las Comisiones de Educación y Constitución del Senado, pero se espera a que sea sometido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La titular de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynars, ha mostrato su preocupación sobre lo lenta que va la tramitación del proyecto de ley que penaliza el grooming en Chile</strong>.</p>
<p>Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y las Comisiones de Educación y Constitución del Senado, pero se espera a que sea sometido a votación en la Sala de la Cámara Alta en abril, y después volver a ser revisado por la Comisión de Constitución del Senado, lo que hara que pase aún más tiempo.</p>
<p><span id="noteContainer"><em>&#8220;H</em><em>ay pleno consenso sobre el tema y por lo tanto, hacemos un llamado a los senadores como también, pese a la investigación en curso, el caso de la cita a la que concurrió menor fallecida de Aysén, nos obliga a advertir a padres sobre los riesgos de internet”</em> señaló Mlynars.</span></p>
<p>El 87,8% de los menores encuestados consideran que internet es una herramienta útil, pero desconocen sus amenazas. Sólo el 10% de los padres acompaña a sus hijos en la red, y un porcentaje menor revisa los historiales. El 21% afirma no tener restricciones en su uso.</p>
<p><em>Fuente:</em> <a href="http://www.latercera.com/contenido/680_112632_9.shtml">latercera.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/03/23/preocupa-lentitud-de-tramitacion-en-proyecto-que-penaliza-el-grooming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet segura: todos contra el acoso en la red</title>
		<link>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/10/internet-segura-todos-contra-el-acoso-en-la-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-segura-todos-contra-el-acoso-en-la-red</link>
		<comments>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/10/internet-segura-todos-contra-el-acoso-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pantallasamigas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pantallasamigas.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[-El 48,3% de los escolares chilenos accede a internet. -El 26,1% se conectan cuatro días o más a la semana. -El 42% chatea con desconocidos que encuentran en línea. -El número de fotologs de Chile es uno de los mayores del mundo, un 60% de sus usuarios tiene entre 12 y 17 años. Hoy se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>-El 48,3% de los escolares chilenos accede a internet.</strong></p>
<p><strong>-El 26,1% se conectan cuatro días o más a la semana.</strong></p>
<p><strong>-El 42% chatea con desconocidos que encuentran en línea.</strong></p>
<p><strong>-El número de fotologs de Chile es uno de los mayores del mundo, un 60% de sus usuarios tiene entre 12 y 17 años.</strong></p>
<p>Hoy se celebra en la Unión Europea el <strong>Día Internacional de Internet Segura</strong> para promover el uso responsable de las nuevas tecnologías. El Gobierno chileno se une a esta iniciativa.</p>
<p>El grooming, acoso sexual en internet, es una de las prácticas que más está creciendo, señala Esteban Maldonado Ayala, jefe del grupo de Análisis Informático Forense de la Bricib. Se necesita una nueva ley que penalice el grooming, ya que en Chile la policía sólo puede intervenir cuando ya ha habido algún tipo de abuso. En la lesgilación inglesa por ejemplo, la policía puede hacerse pasar por la víctima menor y acudir al encuentro.</p>
<p>Aunque todavía hay que mejorar algunos aspectos y concienciar a la población, ya ha habido algunos hitos importantes como la primera mesa intersectorial (PDI, Sename, M. Interior) que diseñó en el 2007 una propuesta, la campaña público-privada con VTR frente a los peligros de internet que originó un spot en TV y un manual, y en 2008 la campaña de Sename &#8220;Dile no al grooming&#8221; con mensajes radiales en internet y facebook.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090209/pags/20090209212952.html">LaNacioncl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetconlosmenoresriesgos.com/2009/02/10/internet-segura-todos-contra-el-acoso-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detienen a sujeto que almacenada pornografía infantil en Talcahuano</title>
